令和6年度大田区ジュニア陸上競技記録会
対象 | 小・中学生男女(小学校在学クラブチーム)※中学生は2024年陸連登録者 |
---|---|
定員 | 小学生600名 |
参加費 | 無料 |
日時 | 令和6年7月27日(土) 午前8時00分開場(雨天決行) |
会場 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
お問い合わせ先 | 〒142-0064 品川区旗の台1-2-6 大野 雄二方 大田区陸上競技協会 |
対象 | 小・中学生男女(小学校在学クラブチーム)※中学生は2024年陸連登録者 |
---|---|
定員 | 小学生600名 |
参加費 | 無料 |
日時 | 令和6年7月27日(土) 午前8時00分開場(雨天決行) |
会場 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
お問い合わせ先 | 〒142-0064 品川区旗の台1-2-6 大野 雄二方 大田区陸上競技協会 |
【7月30日更新】
記録集を訂正いたしました。
ページ下部の添付ファイルをご覧ください。