平成25年度第66回都民体育大会
大田区・年度別男女別総合成績
年 度 ・ 回 数 | 男 子 | 女 子 |
平成25年度・第66回 | 優 勝 | 優勝 |
平成24年度・第65回 | 優 勝 | 優 勝 |
平成23年度・第64回 | 第9位 | 優 勝 |
平成22年度・第63回 | 第2位 | 優 勝 |
平成21年度・第62回 | 第4位 | 第2位 |
平成20年度・第61回 | 優 勝 | 優 勝 |
平成19年度・第60回 | 優 勝 | 第3位 |
平成18年度・第59回 | 第5位 | 第4位 |
平成17年度・第58回 | 第4位 | 第2位 |
平成16年度・第57回 | 第4位 | 第4位 |
平成15年度・第56回 | 第2位 | 優 勝 |
平成14年度・第55回 | 優 勝 | 入賞外 |
平成13年度・第54回 | 優 勝 | 優 勝 |
平成12年度・第53回 | 第4位 | 第3位 |
平成11年度・第52回 | 第2位 | 第7位 |
平成10年度・第51回 | 第2位 | 優 勝 |
平成 9年度・第50回 | 第2位 | 第2位 |
平成 8年度・第49回 | 第3位 | 第2位 |
平成 7年度・第48回 | 優 勝 | 第5位 |
平成 6年度・第47回 | 第3位 | 第4位 |
平成 5年度・第46回 | 第3位 | 第6位 |
平成 4年度・第45回 | 第5位 | 入賞外 |
平成 3年度・第44回 | 第3位 | 第8位 |
平成 2年度・第43回 | 入賞外 | 第2位 |
平成元年度・第42回 | 第8位 | 入賞外 |
昭和63年度・第41回 | 第2位 | 入賞外 |
昭和62年度・第40回 | 第2位 | 第5位 |
昭和61年度・第39回 | 第2位 | 第2位 |
昭和60年度・第38回 | 優 勝 | 第2位 |
昭和59年度・第37回 | 優 勝 | 第3位 |
昭和58年度・第36回 | 優 勝 | 第5位 |
昭和57年度・第35回 | 優 勝 | 第3位 |
昭和56年度・第34回 | 優 勝 | 第4位 |
昭和55年度・第33回 | 優 勝 | 第7位 |
昭和54年度・第32回 | 第2位 | 第6位 |
昭和53年度・第31回 | 第7位 | 第5位 |
〈正式競技・種目別〉
☆男子
優 勝 ・ ゴルフ・サッカー・ダンススポーツ(混成)
第2位 ・ バスケットボール
第3位 ・ 駅伝・陸上競技・テニス・柔道
第4位 ・ 弓道・馬術
第5位 ・ 卓球・ソフトボール・剣道
第6位 ・ ボウリング
第7位 ・ クレー射撃
第8位 ・ フェンシング・空手道
☆女子
優 勝 ・ 弓道
第2位 ・ ゴルフ・陸上競技・バスケットボール・ボウリング・ゲートボール
第3位 ・ スキー競技・バレーボール・ソフトボール
第4位 ・ テニス
第8位 ・ なぎなた
〈公開競技種目別〉
第5位 ・ ハンドボール(女子)
第6位 ・ 少林寺拳法(女子)
第8位 ・ ローラースケート(男子)・少林寺拳法(男子)
〈移行競技種目別〉